物件の特徴
主な設備
オール電化
食器洗浄乾燥機
パントリー
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
洗髪洗面化粧台
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
和室
全居室複層ガラス
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
地盤調査済
セットバック済
南側道路面す
通風良好
陽当り良好
2階建
バリアフリー
省エネルギー対策
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 島根県松江市東津田町 | ||
| アクセス | 市営『堂ノ前』 徒歩6分 (約465m) |
||
| 建物面積 | 104.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第07-876号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 215.68㎡(65.24坪) | 接道 | 南側幅 約4.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 津田小学校 徒歩10分 (約760m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩26分 (約2080m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 別途精算要:上水道メーター加入金、仲介手数料 『アート建工の高性能住宅』で酷暑も快適に♪ ・今の家賃並みのお支払い ・電気代も抑えて一年中快適な暮らしへ あなたに合った安心の返済プランをご提案します!◇◇ ■建物おすすめポイント 注文住宅レベルの断熱性能! ・断熱等級6(UA値0.41)、耐震性能3、長期20年保証 ・便利なタタミコーナーで家族団らん♪ ・キレイが続く家事ラク動線! |
||
| 物件番号 | 4901877 | 取引態様 | 媒介 |





















