物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
ペット相談
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 島根県松江市上乃木3丁目 | ||
| アクセス | JR山陰本線『乃木駅』 徒歩13分 (約1000m) 『新縄手橋』 徒歩3分 (約190m) |
||
| 専有面積 | 65.36㎡ | 所在階 | 8階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 10.05㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 44戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2022年(令和4年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 乃木小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 湖南中学校 徒歩25分 (約1990m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,900円/月 | 修繕積立金 | 4,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | みしまや上の木店 徒歩7分 (約520m) フーズマーケットホック乃木店 徒歩6分 (約410m) 松江市立乃木小学校 徒歩7分 (約520m) ラパン上乃木店 徒歩10分 (約770m) フーズマーケットホック 茶山店 徒歩14分 (約1080m) ディオ松江南店 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | ※現在、居住中ですので、ご見学の際は事前のご予約をお願いいたします。 ※掲載写真はプライバシー保護のため、一部画像を加工しています。 |
||
| 物件番号 | 4888821 | 取引態様 | 媒介 |


















