物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
モニタ付インターホン
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 700万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 島根県松江市浜乃木1丁目 | ||
| アクセス | JR山陰本線『乃木』 徒歩15分 (約1200m) 市営『浜乃木二丁目』 徒歩5分 (約385m) |
||
| 専有面積 | 62.30㎡ | 所在階 | 4階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 31戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 一部管理 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 乃木小学校 徒歩6分 (約470m) | 中学区 | 湖南中学校 徒歩21分 (約1620m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,900円/月 | 修繕積立金 | 11,400円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | フーズマーケットホック乃木店 徒歩6分 (約480m) 松江市立乃木小学校 徒歩6分 (約470m) 松江市立乃木小学校 徒歩6分 (約470m) みしまや上の木店 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4791895 | 取引態様 | 媒介 |























