湯町の住宅地にある築浅(2024年9月築)のお家です。
周辺はスーパーやコンビニもあり、便利な立地
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,500万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
LDK15畳以上
ウォークインクローゼット2箇所
ウッドテラス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
建築確認完了検査済証
BELS/省エネ基準適合
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 島根県松江市玉湯町湯町 | ||
| アクセス | 一畑バス『玉造温泉駅入口』 徒歩3分 (約184m) |
||
| 建物面積 | 121.75㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 212.7㎡(64.34坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 義務教育学校 玉湯学園 徒歩13分 (約1040m) | 中学区 | 義務教育学校 玉湯学園 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 玉湯町の中古戸建です。 令和6年建築の築浅物件!とても綺麗な状態です◎ ・シンコー玉湯店 車で5分 ・Aコープたまゆ店 徒歩10分 ・ファミリーマート玉造温泉店 徒歩6分 ※居住中のためご見学は事前にお問い合わせください。 |
||
| 物件番号 | 4360710 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件










