販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 445.76万円 |
- |
210.54m2 (63.68坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 430.72万円 |
- |
209.41m2 (63.34坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 431.06万円 |
- |
209.57m2 (63.39坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 456.41万円 |
- |
209.57m2 (63.39坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
周辺交通量少なめ
市街地が近い
閑静な住宅街
開発分譲地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 長谷津ガーデンタウン | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 12戸 | 総区画数 | 12戸 |
| 価格 | 475.50万円~547.60万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
広域生活 加茂 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 209.41㎡ ~218.12㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 社日小学校 徒歩22分 ~22分 (約1750m ~1750m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 一部土砂災害警戒区域に該当します。(急傾斜) | ||
| 分譲地番号 | 209005 | ||































