物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,000万円 | 坪単価 | 坪48.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地(収益) | ||
| 所在地 | 島根県松江市南田町69-3外 | ||
| アクセス | 『南田町東』 徒歩2分 (約99m) |
||
| 土地面積 | 344.61㎡(104.24坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 母衣小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4511569 | 取引態様 | 媒介 |











