物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
浄水器
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付オートロック
防犯カメラ
LDK15畳以上
和室
全居室複層ガラス
フローリング
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
ルーフバルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
・住宅性能表示制度 4分野6項目で最高等級
・耐震等級3+制震性能
・耐風等級2/劣化対策等級3/維持管理対策等級3
・断熱等性能等級5/一次エネルギー消費量等級6の省エネ性能
高い信頼性を備えた住まい。地震にも強い設計に加え、ZEH水準の性能で一年を通して快適な室内環境で過ごせます。
見えない部分にもこだわり、技術と工夫を重ねた品質。
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 島根県松江市八雲台2丁目2695-191 | ||
| アクセス | 市営『南高校前』 徒歩3分 (約190m) |
||
| 建物面積 | 108.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R08SHC104194号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 9.72㎡ | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 144.77㎡(43.79坪) | 接道 | 西側幅 約4.9m 間口 約8.38m 南側幅 約4.0m 間口 約12.07m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 197% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 古志原小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩28分 (約2170m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4696333 | 取引態様 | 媒介 |



















