物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
主な特徴
海に近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
山が見える
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
平坦地
千酌港近くの、のどかでゆったりとした時間が流れるエリア。
海を身近に感じながら暮らせる立地で、釣りやマリンレジャーなど
海に関わる趣味をお持ちの方にもおすすめです。
部屋数が豊富なため、ご家族での暮らしはもちろん、
趣味部屋や収納スペースとしても活用可能。
オール電化住宅で家計にもやさしく、快適な暮らしをサポートします。
平坦地に位置し、陽当たり・風通しも良好。自然豊かな環境の中で
ゆったりとしたスローライフを楽しめる住まいです。
お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 200万円 | 間取り | 11DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 島根県松江市美保関町千酌 | ||
| アクセス | 美保関コミュニティ『新千酌橋』 徒歩3分 (約216m) |
||
| 建物面積 | 234.4㎡ | 駐車場 | 近隣あり 料金:2,000円/月 距離:80m |
| 築年月 | 1952年(昭和27年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公211.5㎡(63.97坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美保関小学校 徒歩67分 (約5340m) | 中学区 | 美保関中学校 徒歩69分 (約5520m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 昭和27年月日不詳新築 昭和33年月日不詳増築 昭和54年月日不詳増築 残置物処分買主負担 |
||
| 物件番号 | 4736895 | 取引態様 | 専任媒介 |























