物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
独立キッチン
主な特徴
2階建
いない松江田和山店 約620m
ホック乃木店 約820m
みしまや田和山店 約835m
ひまわり浜乃木店 約960m
松江市立病院 約958m
など生活便利な立地です。
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 間取り | 7DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 島根県松江市浜乃木5丁目 | ||
| アクセス | JR山陰本線『乃木』 徒歩6分 (約470m) 市営『農林高校前』 徒歩6分 (約426m) |
||
| 建物面積 | 159.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公366.21㎡(110.77坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 乃木小学校 徒歩9分 (約665m) | 中学区 | 湖南中学校 徒歩18分 (約1435m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 離れ(居宅・木造瓦葺2階建・94.5㎡)、車庫付き 2世帯住宅としてもおすすめ 南側敷地はがけ条例に抵触する可能性があります。 残置物撤去費用買主負担 土地の一部の地目が畑となっていますが、農地転用後にお引渡しします。 |
||
| 物件番号 | 4661476 | 取引態様 | 一般媒介 |



























