物件の特徴
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 坪16.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 島根県松江市古志原5丁目 | ||
| アクセス | 市営『井手平』 徒歩2分 (約133m) |
||
| 土地面積 | 234.71㎡(70.99坪) | 接道 | 西側幅 約6.5m 東側幅 約2.9m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古志原小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 橋南エリアで住まい用地をお探しの方におすすめの立地です。 生活利便施設が身近にそろい、毎日の暮らしが快適。 通学・買い物ともにバランスの取れた環境が魅力です。 ・古志原小学校まで約1.1km ・松江第四中学校まで約1.5km ・コンビニまで約400m ・スーパーまで約280m 敷地内高低差あり |
||
| 物件番号 | 4668056 | 取引態様 | 媒介 |




























